四端測試電池內(nèi)阻測試儀
產(chǎn)品概述
四端測試電池內(nèi)阻測試儀規(guī)格(SPECIFICATION)
型 號 | 60 | 61 |
顯 示 | 4色 VFD 顯示 | |
測試參數(shù) | 交流電阻,直流電壓 | |
測量精度 | 內(nèi)阻Ω: 0.3% 電壓V: 0.05% | 內(nèi)阻Ω: 0.5% 電壓V: 0.1% |
測試范圍 | 內(nèi)阻Ω:0.001mΩ~3.2kΩ;電壓V:0V~60V 六量程自動和手動 | 內(nèi)阻Ω:0.01mΩ~3.2kΩ;電壓V:0V~60V |
測試速度 | 3次/秒、15次/秒、50次/秒 | 3次/秒、10次/秒、50次/秒 |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零 | |
比較器 | 30組記錄,檔計數(shù) | |
觸發(fā)器 | 內(nèi)部觸發(fā),手動觸發(fā),外部觸發(fā),總線觸發(fā) | |
接口 | RS-232、RS-485接口 、Handler接口(CHT3561選配) | |
電源 | 電壓:190VAC ~ 256VAC; 頻率: 47Hz ~ 63Hz;額定功率:15VA | |
其他 | 測試引線損壞檢測功能, 鍵盤鎖定和數(shù)據(jù)保存功能,REl 功能 | |
尺寸 | 385mm(L)x249mm(W)x102mm(D); 重量: 3.5kg | |
附件 | 電源線 |
四端測試電池內(nèi)阻測試儀BDC-60/BDC-61通用型電池內(nèi)阻測試儀是本公司重點推出的針對電池行業(yè)精確電池內(nèi)阻電壓測試的高速測試設(shè)備。60內(nèi)阻最小分辨率0.001mΩ,電壓最大量程60V,測試速度20mS。結(jié)合更經(jīng)濟的性價比優(yōu)勢,廣泛用于實驗室、產(chǎn)線和自動化設(shè)備配套。
- 上一個: BEST-300C四探針導(dǎo)電電阻測試儀
- 下一個: BC-50ATOC系列總有機碳分析儀